En BTFL CHAOS queremos asegurarnos de que encuentres el ajuste perfecto para tu estilo. A continuación, te ofrecemos una guía detallada de las tallas para nuestras camisetas y buzos.
Toma en cuenta: Nuestras prendas tienen diferentes cortes según el tipo de producto, por lo que es importante revisar las medidas de cada una.
Nuestras camisetas oversize están diseñadas para un ajuste más relajado, ofreciendo una silueta más amplia que brinda mayor comodidad y estilo.
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 112-116 | 72-74 |
M | 118-122 | 74-76 |
L | 124-128 | 76-78 |
XL | 130-134 | 78-80 |
XXL | 136-140 | 80-82 |
Consejo: Si prefieres un ajuste menos holgado, considera elegir una talla más pequeña de la que normalmente usas.
Nuestras camisetas regular fit ofrecen un ajuste clásico, ni muy ajustado ni muy suelto, ideal para el día a día.
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 98-102 | 70-72 |
M | 104-108 | 72-74 |
L | 110-114 | 74-76 |
XL | 116-120 | 76-78 |
XXL | 122-126 | 78-80 |
Consejo: Si prefieres un ajuste más entallado, puedes optar por una talla más pequeña.
Nuestros buzos (sudaderas) de corte regular ofrecen un ajuste cómodo, con suficiente espacio para moverse, pero sin perder la forma.
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo de Manga (cm) |
---|---|---|---|
S | 96-100 | 68-70 | 63-65 |
M | 102-106 | 70-72 | 65-67 |
L | 108-112 | 72-74 | 67-69 |
XL | 114-118 | 74-76 | 69-71 |
XXL | 120-124 | 76-78 | 71-73 |
Consejo: Si prefieres un ajuste más amplio en los buzos, considera una talla más grande.